Lun. a Vie. 8 am a 6 pm
Sáb. 8 am a 1 pm
$246.11
**4 «Pop-Up
En ordenes superiores a $2,500 M.N.
Aspersores rotor (turbina) Rain Bird de las series 5000 y 5000 Plus, retráctiles de 4 in (10.2 cm), en versiones de arco ajustable o de círculo completo (360°) y con o sin válvula de retención. Riegan áreas medianas de césped con boquillas Rain Curtain de trayectoria estándar o de ángulo bajo.
| Medida | 5004PC |
|---|---|
| Serie | 5000 |
| Arco | Ajustable |
| Válvula de retención | No |
| Tipo | Aspersor rotor retráctil |
| Altura de elevación | 4 in (10.2 cm) |
| Presión de operación | 25 a 65 psi (1.7 a 4.5 bar) |
| Radio con boquillas estándar | 33 a 50 ft (10.1 a 15.2 m) |
| Radio con boquillas de ángulo bajo | 25 a 36 ft (7.6 a 11.0 m) |
| Caudal | 0.76 a 9.63 gpm (0.17 a 2.19 m³/h) |
| Boquillas estándar Rain Curtain | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 y 8.0 |
| Boquillas de ángulo bajo | 1.0 LA, 1.5 LA, 2.0 LA y 3.0 LA |
Consulta la ficha técnica completa en la pestaña Ficha Técnica. ¿Dudas o cotización? Escríbenos por WhatsApp al (81) 3450 6070 con el ID 10226.
**4 «Pop-Up
| Marca | RAINBIRD |
|---|---|
| Medida | 5004PC |
| Serie | 5000 |
| Arco | Ajustable |
| Válvula de retención | No |
| Tipo | Aspersor rotor retráctil |
| Altura de elevación | 4 in (10.2 cm) |
| Presión de operación | 25 a 65 psi (1.7 a 4.5 bar) |
| Radio con boquillas estándar | 33 a 50 ft (10.1 a 15.2 m) |
| Radio con boquillas de ángulo bajo | 25 a 36 ft (7.6 a 11.0 m) |
| Caudal | 0.76 a 9.63 gpm (0.17 a 2.19 m³/h) |
| Boquillas estándar Rain Curtain | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 y 8.0 |
| Boquillas de ángulo bajo | 1.0 LA, 1.5 LA, 2.0 LA y 3.0 LA |
Powered By EmbedPress
Powered By EmbedPress
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales

ID: 10247 ITEM: B65001

ID: 10248 ITEM: B65011

ID: 10228 ITEM: Y55007

ID: 10230 ITEM: Y45000

ID: 10218 ITEM: Y34000
[woocommerce_simple_registration]