Lun. a Vie. 8 am a 6 pm
Sáb. 8 am a 1 pm
Precio por cotización
Cotizar por WhatsAppPrecio por cotización
Cotizar por WhatsAppSolicita una cotización personalizada en el siguiente formulario
En ordenes superiores a $2,500 M.N.
Piezas y refacciones de la serie Rain Bird LF (LF1200 y LF2400): aspersores de baja trayectoria para riego agrícola que se arman combinando cuerpo, deflector y boquilla. Cada combinación de ángulo de deflector y tamaño de boquilla da una altura de chorro, un caudal y un alcance distintos, para ajustar el riego al espaciamiento del cultivo.
| Medida | Deflector 10° blanco |
|---|---|
| Tipo de pieza | Deflector LF1200 |
| Color / medida | Blanco 10° · boquillas azul, naranja, púrpura o amarilla |
| Caudal o altura de chorro | Altura de chorro 19–34 in (48–86 cm) |
| Alcance | 25–31 ft (7.5–9.3 m) |
| Presiones de la tabla del fabricante | 25 a 60 psi (1.7 a 4.2 bar) |
| Datos de desempeño medidos con | Elevador de 12″ (30 cm) estable |
| Garantía | 5 años |
Consulta la ficha técnica completa en la pestaña Ficha Técnica. ¿Dudas o cotización? Escríbenos por WhatsApp al (81) 3450 6070 con el ID 13392.
| Marca | RAINBIRD |
|---|---|
| Medida | Deflector 10° blanco |
| Tipo de pieza | Deflector LF1200 |
| Color / medida | Blanco 10° · boquillas azul, naranja, púrpura o amarilla |
| Caudal o altura de chorro | Altura de chorro 19–34 in (48–86 cm) |
| Alcance | 25–31 ft (7.5–9.3 m) |
| Presiones de la tabla del fabricante | 25 a 60 psi (1.7 a 4.2 bar) |
| Datos de desempeño medidos con | Elevador de 12" (30 cm) estable |
| Garantía | 5 años |
Powered By EmbedPress
Powered By EmbedPress
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales

ID: 1014296 ITEM: 1595.0001-193

ID: 14179 ITEM: 830906

ID: 14176 ITEM: 830904

ID: 12735 ITEM: APT3/4S

ID: 11367 ITEM: B4610008
[woocommerce_simple_registration]