Lun. a Vie. 8 am a 6 pm
Sáb. 8 am a 1 pm
Precio por cotización
Cotizar por WhatsAppPrecio por cotización
Cotizar por WhatsAppSolicita una cotización personalizada en el siguiente formulario
En ordenes superiores a $2,500 M.N.
Bombas sumergibles Grundfos modelo 40S para pozo profundo, con capacidad nominal de 40 gpm (9 m³/h) y descarga de 2 in NPT. Construidas en acero inoxidable y diseñadas para acoplarse a motores sumergibles de distintas potencias.
| Medida | 40S200-58DS (1) |
|---|---|
| Motor | 20 HP |
| Diámetro de motor | 6 in |
| Descarga | 2 in MPT (con camisa) |
| Longitud total | 149.2 in (3790 mm) |
| Peso aprox. con motor | 334 lb (152 kg) |
| Tipo | Bomba sumergible para pozo profundo |
| Capacidad nominal | 40 gpm (9 m³/h) |
| Rango de caudal | 24 a 55 gpm (5 a 12 m³/h) |
| Diámetro mínimo de pozo | 4 in (102 mm) |
| Motores estándar | 4 in de 1 a 10 HP; 6 in de 15 a 20 HP (3,450 RPM) |
| Sumergencia mínima | 5 ft (1.5 m) |
Consulta la ficha técnica completa en la pestaña Ficha Técnica. ¿Dudas o cotización? Escríbenos por WhatsApp al (81) 3450 6070 con el ID 9165.
| Marca | GRUNDFOS |
|---|---|
| Medida | 40S200-58DS (1) |
| Motor | 20 HP |
| Diámetro de motor | 6 in |
| Descarga | 2 in MPT (con camisa) |
| Longitud total | 149.2 in (3790 mm) |
| Peso aprox. con motor | 334 lb (152 kg) |
| Tipo | Bomba sumergible para pozo profundo |
| Capacidad nominal | 40 gpm (9 m³/h) |
| Rango de caudal | 24 a 55 gpm (5 a 12 m³/h) |
| Diámetro mínimo de pozo | 4 in (102 mm) |
| Motores estándar | 4 in de 1 a 10 HP; 6 in de 15 a 20 HP (3,450 RPM) |
| Sumergencia mínima | 5 ft (1.5 m) |
Powered By EmbedPress
Powered By EmbedPress
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales

ID: 15551 ITEM: JOB3.5 R30-4/3234

ID: 15513 ITEM: JOB3.5 R55-7/3234

ID: 9146 ITEM: 85S50-3

ID: 9067 ITEM: 150S400-22

ID: 9056 ITEM: 85S150-11
[woocommerce_simple_registration]