Lun. a Vie. 8 am a 6 pm
Sáb. 8 am a 1 pm
$152.38
**Radio de 31 ‘a 35’
En ordenes superiores a $2,500 M.N.
Boquillas rotativas Hunter MP Rotator que lanzan varios chorros giratorios para regar con baja pluviometría. Se usan en el cuerpo de un rociador y mantienen la pluviometría correcta aunque se ajuste el radio.
| Medida | MP3500 90°–210° |
|---|---|
| Modelo | MP3500-90 |
| Patrón | Arco ajustable 90° a 210° |
| Ajuste de radio | 9.45 a 10.67 m |
| Caudal a 2.8 bar | 0.29 m³/h (4.84 L/min) a 90° · 0.75 m³/h (12.45 L/min) a 210° |
| Presión de operación | 1.7 a 3.8 bar (170 a 380 kPa) |
| Presión recomendada | 2.8 bar (280 kPa), por ejemplo con cuerpo Pro-Spray PRS40 |
Consulta la ficha técnica completa en la pestaña Ficha Técnica. ¿Dudas o cotización? Escríbenos por WhatsApp al (81) 3450 6070 con el ID 13361.
**Radio de 31 ‘a 35’
| Marca | HUNTER |
|---|---|
| Medida | MP3500 90°–210° |
| Modelo | MP3500-90 |
| Patrón | Arco ajustable 90° a 210° |
| Ajuste de radio | 9.45 a 10.67 m |
| Caudal a 2.8 bar | 0.29 m³/h (4.84 L/min) a 90° · 0.75 m³/h (12.45 L/min) a 210° |
| Presión de operación | 1.7 a 3.8 bar (170 a 380 kPa) |
| Presión recomendada | 2.8 bar (280 kPa), por ejemplo con cuerpo Pro-Spray PRS40 |
Powered By EmbedPress
Powered By EmbedPress
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales

ID: 13570 ITEM: MP800SR360
ID: 12617 ITEM: PSU0617A

ID: 12610 ITEM: PSU0410A

ID: 10958 ITEM: PCB50

ID: 10947 ITEM: PCN25
[woocommerce_simple_registration]