Lun. a Vie. 8 am a 6 pm
Sáb. 8 am a 1 pm
$397.68
**4 «Pop-Up con válvula de retención instalada
Sobre pedido: te confirmamos el tiempo de entrega.
**4 «Pop-Up con válvula de retención instalada
En ordenes superiores a $2,500 M.N.
Aspersores rotores emergentes de engranaje para riego residencial e institucional, con sector ajustable y boquillas intercambiables, junto con sus juegos de boquillas de repuesto. Están pensados para regar áreas de pasto medianas con alcance de 4.9 a 14 m.
| Medida | PGP04CV |
|---|---|
| Modelo | PGP Ultra 04 CV |
| Altura emergente | 10 cm (4″) |
| Válvula antidrenaje | Sí |
| Identificador agua reciclada | No |
| Radio de alcance | 4.9 a 14.0 m |
| Caudal | 1.2 a 53.8 L/min (0.07 a 3.23 m³/h), según boquilla |
| Presión recomendada | 1.7 a 4.5 bar (170 a 450 kPa) |
| Presión de funcionamiento | 1.4 a 7.0 bar (140 a 700 kPa) |
| Trayectoria de boquilla | 25° estándar; 13° ángulo bajo |
| Pluviometría | Aprox. 10 mm/h |
| Conexión | 3/4″ (19 mm) |
| Garantía | 5 años |
Consulta la ficha técnica completa en la pestaña Ficha Técnica. ¿Dudas o cotización? Escríbenos por WhatsApp al (81) 3450 6070 con el ID 10485.
**4 «Pop-Up con válvula de retención instalada
| Marca | HUNTER |
|---|---|
| Medida | PGP04CV |
| Modelo | PGP Ultra 04 CV |
| Altura emergente | 10 cm (4") |
| Válvula antidrenaje | Sí |
| Identificador agua reciclada | No |
| Radio de alcance | 4.9 a 14.0 m |
| Caudal | 1.2 a 53.8 L/min (0.07 a 3.23 m³/h), según boquilla |
| Presión recomendada | 1.7 a 4.5 bar (170 a 450 kPa) |
| Presión de funcionamiento | 1.4 a 7.0 bar (140 a 700 kPa) |
| Trayectoria de boquilla | 25° estándar; 13° ángulo bajo |
| Pluviometría | Aprox. 10 mm/h |
| Conexión | 3/4" (19 mm) |
| Garantía | 5 años |
Powered By EmbedPress
Powered By EmbedPress
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales

ID: 10496 ITEM: I2506R
ID: 10479 ITEM: PGJ04V

ID: 9891 ITEM: I2006R

ID: 9880 ITEM: PGPADJ

ID: 9878 ITEM: PGJ06
[woocommerce_simple_registration]