Lun. a Vie. 8 am a 6 pm
Sáb. 8 am a 1 pm
$10.74
En ordenes superiores a $2,500 M.N.
Componentes del microaspersor Micro-Quick: deflectores dobles reversibles, boquillas codificadas por color y boquilla tapón. El deflector de doble cara se voltea sin herramientas para cambiar de patrón, lo que permite adaptar el riego conforme crecen los árboles.
| Medida | Deflector QD-AC |
|---|---|
| Tipo | Deflector doble |
| Color / patrones | Star Bird 360° / Abanico 120° |
| Presión de operación | 10 a 30 psi (0.69 a 2.07 bar) |
| Rango de caudal del sistema | 3.7 a 30.6 GPH (13.8 a 115.7 L/h) |
| Diámetro de mojado | 3 a 28 ft (0.91 a 8.5 m), según boquilla y deflector |
| Montaje | Tipo bayoneta |
Consulta la ficha técnica completa en la pestaña Ficha Técnica. ¿Dudas o cotización? Escríbenos por WhatsApp al (81) 3450 6070 con el ID 12817.
| Marca | RAINBIRD |
|---|---|
| Medida | Deflector QD-AC |
| Tipo | Deflector doble |
| Color / patrones | Star Bird 360° / Abanico 120° |
| Presión de operación | 10 a 30 psi (0.69 a 2.07 bar) |
| Rango de caudal del sistema | 3.7 a 30.6 GPH (13.8 a 115.7 L/h) |
| Diámetro de mojado | 3 a 28 ft (0.91 a 8.5 m), según boquilla y deflector |
| Montaje | Tipo bayoneta |
Powered By EmbedPress
Powered By EmbedPress
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales

ID: 12845 ITEM: X66039

ID: 12844 ITEM: X66036

ID: 12823 ITEM: Q10900EF

ID: 12819 ITEM: Q10900BC

ID: 12820 ITEM: Q10900BE
[woocommerce_simple_registration]