Lun. a Vie. 8 am a 6 pm
Sáb. 8 am a 1 pm
$2.58
En ordenes superiores a $2,500 M.N.
Componentes del microaspersor Micro-Quick: deflectores dobles reversibles, boquillas codificadas por color y boquilla tapón. El deflector de doble cara se voltea sin herramientas para cambiar de patrón, lo que permite adaptar el riego conforme crecen los árboles.
| Medida | Boquilla QN-05 (negra) |
|---|---|
| Caudal (10–30 psi) | 3.7–6.5 GPH (13.8–24.5 L/h) |
| Filtro recomendado | 200 mesh (74 µm) |
| Presión de operación | 10 a 30 psi (0.69 a 2.07 bar) |
| Rango de caudal del sistema | 3.7 a 30.6 GPH (13.8 a 115.7 L/h) |
| Diámetro de mojado | 3 a 28 ft (0.91 a 8.5 m), según boquilla y deflector |
| Montaje | Tipo bayoneta |
Consulta la ficha técnica completa en la pestaña Ficha Técnica. ¿Dudas o cotización? Escríbenos por WhatsApp al (81) 3450 6070 con el ID 12808.
| Marca | RAINBIRD |
|---|---|
| Medida | Boquilla QN-05 (negra) |
| Caudal (10–30 psi) | 3.7–6.5 GPH (13.8–24.5 L/h) |
| Filtro recomendado | 200 mesh (74 µm) |
| Presión de operación | 10 a 30 psi (0.69 a 2.07 bar) |
| Rango de caudal del sistema | 3.7 a 30.6 GPH (13.8 a 115.7 L/h) |
| Diámetro de mojado | 3 a 28 ft (0.91 a 8.5 m), según boquilla y deflector |
| Montaje | Tipo bayoneta |
Powered By EmbedPress
Powered By EmbedPress
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales

ID: 12814 ITEM: Q1080033

ID: 12812 ITEM: Q1080017

ID: 12813 ITEM: Q1080024

ID: 12811 ITEM: Q1080014

ID: 12809 ITEM: Q1080008
[woocommerce_simple_registration]